(49) 3433-0040 amai@amaisc.org.br


Índice retorno do ICMS
ANO BASE 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008
ANO EXERCÍCIO 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009
ANO RETORNO 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010
ABELARDO LUZ 0,25679 0,24516 0,25145 0,26598 0,27658 0,33870 0,37941 0,32854   0,27821 0,27851 0,298102
BOM JESUS 0,09384 0,09065 0,09084 0,08885 0,08608 0,08567 0,08621 0,08842   0,08601 0,08497 0,089474
ENTRE RIOS 0,06174 0,06277 0,06408 0,06275 0,06197 0,06228 0,06431 0,06652   0,06516 0,06502 0,067789
FAXINAL DOS GUEDES 0,34176 0,33843 0,32650 0,32262 0,31870 0,32711 0,33934 0,33712   0,31624 0,29125 0,292655
IPUAÇÚ 0,13892 0,13629 0,14039 0,13913 0,13703 0,13739 0,15710 0,16889   0,15487 0,16714 0,206961
LAJEADO GRANDE 0,07841 0,07617 0,07923 0,08423 0,08693 0,08915 0,09680 0,09986   0,09610 0,09608 0,099583
MAREMA 0,11094 0,10189 0,10319 0,10475 0,10132 0,09194 0,09947 0,11093   0,10721 0,10699 0,115558
OURO VERDE 0,12794 0,13204 0,12848 0,12125 0,11687 0,11941 0,15308 0,14255   0,10579 0,10933 0,118006
PASSOS MAIA 0,10707 0,09985 0,09833 0,10072 0,10138 0,10106 0,09704 0,09531   0,09422 0,09485 0,104322
PONTE SERRADA 0,13438 0,14069 0,13788 0,13807 0,14401 0,14109 0,14220 0,15127   0,15767 0,15296 0,159512
SAO DOMINGOS 0,17737 0,17300 0,17823 0,17928 0,17903 0,18699 0,19448 0,18578   0,17146 0,16862 0,174925
VARGEÃO 0,10180 0,10328 0,10443 0,10565 0,10866 0,10936 0,11240 0,11116   0,10798 0,11902 0,129128
XANXERE 0,69422 0,64259 0,59015 0,67575 0,73288 0,73977 0,74315 0,71979   0,69766 0,69858 0,696198
XAXIM 0,58000 0,49150 0,57644 0,72659 0,70430 0,51758 0,48591 0,65396   0,64456 0,60088 0,639003
TOTAL 3,00517 2,83431 2,86964 3,11562 3,15574 3,04750 3,32009 3,42784 3,08314  3,03419 3,19122
                       


Associação dos Municípios do Alto Irani
Rua Floriano Peixoto, 100 Caixa Postal, 144 Xanxerê - SC
CEP: 89820-000
Fone / Fax: (49) 3433-0040
E-mail: amai@amaisc.org.br