(49) 3433-0040 amai@amaisc.org.br


Valor Adicionado por Município

 ANO BASE                      2.008                     2.007                     2.006                     2.005                     2.004                     2.003                     2.002                     2.001                     2.000
 ANO EXERCÍCIO                      2.009                     2.008                     2.007                     2.006                     2.005                     2.004                     2.003                     2.002                     2.001
 ANO RETORNO                      2.010                     2.009                     2.008                     2.007                     2.006                     2.005                     2.004                     2.003                     2.002
 Município   Soma 2008   Soma 2007   Soma 2006   Soma 2005   Soma 2004   Soma 2003   Soma 2002   Soma 2001   Soma 2000 
                   
 ABELARDO LUZ        240.690.374,47       198.735.189,36       155.153.162,86       172.570.134,88       198.322.065,00       178.686.850,00       103.369.047,00         80.785.652,00         64.410.034,00
 BOM JESUS          38.919.043,54         29.428.274,65         23.137.072,32         27.103.118,78         23.146.319,00         17.418.069,00         15.815.082,00         12.655.864,00         12.534.350,00
 ENTRE RIOS          17.675.749,25         12.064.590,75           9.462.278,30         10.696.335,59           9.929.962,00           5.483.417,00           5.180.371,00           3.138.747,78           4.025.822,00
 FAXINAL DOS GUEDES        244.418.082,37       186.561.930,07       184.492.141,74       198.194.927,44       186.548.346,00       146.599.758,00       120.424.736,00         97.766.229,00         84.960.658,00
 IPUACU        168.306.280,23       111.187.006,86         70.439.924,54         79.224.002,27         78.869.336,00         45.389.334,00         37.972.189,00         31.919.395,00         27.318.751,00
 LAJEADO GRANDE          48.822.888,39         37.522.988,56         32.166.421,70         32.688.237,46         32.667.073,00         20.606.957,00         16.183.696,00         12.256.516,12           9.452.571,00
 MAREMA          67.210.521,25         47.955.236,17         38.816.438,72         42.057.105,15         38.405.572,00         18.658.714,00         20.332.654,00         20.178.081,00         16.033.978,00
 OURO VERDE          71.403.797,47         48.368.316,75         41.853.818,12         37.032.760,15         82.814.325,00         37.936.765,00         28.325.076,00         25.033.045,00         22.096.578,00
 PASSOS MAIA          56.537.448,94         38.669.358,15         29.346.630,14         32.768.030,77         26.850.197,00         25.661.988,00         22.475.367,00         18.437.997,00         15.004.087,00
 PONTE SERRADA        113.985.329,95         79.948.861,59         77.450.433,85         76.340.697,60         59.145.212,00         46.110.769,00         40.644.437,00         34.867.778,00         24.244.837,00
 SAO DOMINGOS        123.228.023,62         97.338.399,52         84.863.801,95         88.801.582,82         91.763.896,00         73.725.199,00         57.925.053,00         46.409.687,00         39.864.336,00
 VARGEAO          75.442.849,30         63.184.164,55         42.850.986,74         39.191.994,45         41.214.404,00         29.834.357,00         26.300.295,00         20.642.944,00         16.198.730,00
 XANXERE        621.442.558,44       525.472.537,20       477.758.696,69       466.369.315,16       433.663.671,00       363.882.416,00       302.215.825,00       253.013.413,00       172.379.655,00
 XAXIM        544.008.848,21       498.120.906,36       359.656.120,09       496.170.781,47       324.143.381,00       185.947.946,00       256.320.464,00       270.038.736,00       189.343.123,00
 .T.O.T.A.L.     2.432.091.795,43    1.974.557.760,54    1.627.447.927,76    1.844.011.741,27    1.670.543.584,00    1.195.942.539,00    1.084.210.363,00       951.754.894,00       717.135.619,00
                   
 Total do Estado    81.116.829.165,55   69.608.669.185,03   61.900.409.369,16   60.880.355.206,00   53.729.487.888,00   44.320.438.446,00   37.811.012.116,00   31.221.847.176,00   25.925.362.763,00



Associação dos Municípios do Alto Irani
Rua Floriano Peixoto, 100 Caixa Postal, 144 Xanxerê - SC
CEP: 89820-000
Fone / Fax: (49) 3433-0040
E-mail: amai@amaisc.org.br